(1) Тело машине и попречна греда су од заварене конструкције, након довољне термичке обраде старењем, са веома добром тачношћу. Радни сто, попречни клизни сто и клип су направљени од ливеног гвожђа.

(2) Двоструки серво систем погона са две стране на X оси осигурава паралелно тачно кретање портала и добру правоугаоност Y и X осе.
(3) Радни сто усваја фиксни облик, висококвалитетно ливено гвожђе и напредни процес ливења, са великом носивошћу.
(4) Седиште лежаја високе крутости, лежај усваја метод уградње леђа уз леђа, специјални лежај са високо прецизним завртњем.
(5) Вертикално кретање главе погонског механизма (Z-оса) вођено је паровима линеарних водилица ваљака распоређених са обе стране рампа, што има добру прецизност, високу отпорност на вибрације и низак коефицијент трења.
(6) Кутија за бушење припада типу крутог прецизног вретена, које користи вретено са унутрашњим хлађењем Taiwan BT50. Конусни отвор вретена има уређај за чишћење и може користити бушилицу од цементираног карбида са унутрашњим хлађењем, са високом прецизношћу. Вретено покреће серво мотор вретена велике снаге преко синхроног каиша, преносни однос је 2,0, брзина вретена је 30~3000 о/мин, а опсег брзине је широк.
(7) Машина користи два равна ланчана уклањача струготине са обе стране радног стола. Гвоздена струготина и расхладна течност се сакупљају у уклањачу струготине. Гвоздена струготина се транспортује до носача струготине, што је веома погодно за уклањање струготине. Расхладна течност се рециклира.
(8) Машина пружа две врсте метода хлађења - унутрашње хлађење и спољашње хлађење. Водена пумпа високог притиска се користи за довод расхладне течности потребне за унутрашње хлађење, са високим притиском и великим протоком.

(9) Машина је опремљена аутоматским системом за подмазивање, који редовно пумпа уље за подмазивање у клизни блок линеарног вођичног пара, навртку кугличног вијка и ваљкасти лежај сваког дела како би се обезбедило што довољно и поузданије подмазивање.
(10) Вођице X-осе са обе стране машине су опремљене заштитним поклопцима од нерђајућег челика, а вођице Y-осе су постављене са флексибилним заштитним поклопцима.
(11) Машина је такође опремљена фотоелектричним детектором ивица како би се олакшало позиционирање округлих радних предмета.
(12) Машина алатка је пројектована и инсталирана са комплетним безбедносним опремама. Портална греда је опремљена платформом за ходање, заштитном оградом и мердевинама за пењање са стране стуба како би се осигурала безбедност особља за рад и одржавање. Око главног вратила је постављен провидни поклопац од меке ПВЦ траке.
(13) CNC систем је опремљен Siemens 808D или Fagor 8055, који има моћне функције. Оперативни интерфејс има функције дијалога човек-машина, компензације грешака и аутоматског аларма. Систем је опремљен електронским ручним точком, који је једноставан за руковање. Опремљен преносивим рачунаром, аутоматско CAD-CAM програмирање може се реализовати након инсталирања горњег рачунарског софтвера.
| Ставка | Име | Вредност |
|---|---|---|
| Максимална величина плоче | Д x Ш | 4000×2000 мм |
| Максимална величина плоче | Пречник | Φ2000mm |
| Максимална величина плоче | Максимална дебљина | 200 мм |
| Радни сто | Ширина Т-слота | 28 mm (стандардно) |
| Радни сто | Димензија радног стола | 4500x2000 мм (ДxШ) |
| Радни сто | Тежина утовара | 3 тоне/㎡ |
| Вретено за бушење | Максимални пречник бушења | Φ60 mm |
| Вретено за бушење | Максимални пречник нарезивања | М30 |
| Вретено за бушење | Дужина шипке вретена за бушење у односу на пречник рупе | ≤10 |
| Вретено за бушење | RPM | 30~3000 о/мин |
| Вретено за бушење | Тип вретенасте траке | БТ50 |
| Вретено за бушење | Снага мотора вретена | 22 kW |
| Вретено за бушење | Максимални обртни момент (n≤750 о/мин) | 280 Нм |
| Вретено за бушење | Удаљеност од доње површине вретена до радног стола | 280~780 мм (подесиво према дебљини материјала) |
| Уздужно кретање портала (X оса) | Макс. пут | 4000 мм |
| Уздужно кретање портала (X оса) | Брзина кретања дуж X осе | 0~10 м/мин |
| Уздужно кретање портала (X оса) | Снага серво мотора X осе | 2×2,5 kW |
| Попречно кретање вретена (Y оса) | Макс. пут | 2000 мм |
| Попречно кретање вретена (Y оса) | Брзина кретања дуж Y осе | 0~10 м/мин |
| Попречно кретање вретена (Y оса) | Снага серво мотора Y осе | 1,5 kW |
| Померање вретена (Z оса) | Макс. пут | 500 мм |
| Померање вретена (Z оса) | Брзина храњења Z осе | 0~5 м/мин |
| Померање вретена (Z оса) | Снага серво мотора Z осе | 2kW |
| Тачност позиционирања | X оса, Y оса | 0,08/0,05 мм/пун ход |
| Поновљива тачност позиционирања | X оса, Y оса | 0,04/0,025 мм/пун ход |
| Хидраулични систем | Притисак/проток хидрауличне пумпе | 15MPa /25L/min |
| Хидраулични систем | Снага мотора хидрауличне пумпе | 3,0 kW |
| Пнеуматски систем | Притисак компримованог ваздуха | 0,5 МПа |
| Систем за уклањање отпада и хлађење | Врста уклањања отпада | Ланац са плочама |
| Систем за уклањање отпада и хлађење | Бројеви за уклањање отпада | 2 |
| Систем за уклањање отпада и хлађење | Брзина уклањања отпада | 1 м/мин |
| Систем за уклањање отпада и хлађење | Снага мотора | 2×0,75 kW |
| Систем за уклањање отпада и хлађење | Начин хлађења | Унутрашње хлађење + Спољашње хлађење |
| Систем за уклањање отпада и хлађење | Макс. притисак | 2 МПа |
| Систем за уклањање отпада и хлађење | Макс. проток | 50 л/мин |
| Електронски систем | CNC управљачки систем | Сименс 808Д |
| Електронски систем | Бројеви ЦНЦ оса | 4 |
| Електронски систем | Укупна снага | Око 35 kW |
| Укупна димензија | Д×Ш×В | Око 10×7×3м |
| Не. | Име | Бренд | Земља |
|---|---|---|---|
| 1 | Линеарна водилица са ваљцима | Хивин | Кина Тајван |
| 2 | CNC управљачки систем | Сименс/ Фагор | Немачка/Шпанија |
| 3 | Серво мотор за храњење и серво драјвер | Сименс/Панасоник | Немачка/Јапан |
| 4 | Прецизно вретено | Спинтек/Кентурн | Кина Тајван |
| 5 | Хидраулични вентил | Јукен/Џастмарк | Јапан/Кина Тајван |
| 6 | Уљна пумпа | Џастмарк | Кина Тајван |
| 7 | Аутоматски систем за подмазивање | Херг/БИЈУР | Јапан/Америка |
| 8 | Дугме, индикатор, електронске компоненте ниског напона | АББ/Шнајдер | Немачка/Француска |
| Не. | Име | Величина | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | Оптички проналазач ивица | 1 комад | |
| 2 | Унутрашњи шестоугаони кључ | 1 сет | |
| 3 | Држач алата и затезни клин | Φ40-BT50 | 1 комад |
| 4 | Држач алата и затезни клин | Φ20-BT50 | 1 комад |
| 5 | Резервне боје | – | 2 бурета |
1. Напајање: 3 фазе, 5 линија, 380+10%V, 50+1HZ
2. Притисак компримованог ваздуха: 0,5 МПа
3. Температура: 0-40℃
4. Влажност: ≤75%