| No. | Iтем | Pараметар | |
| АЧ140 | АЧ200 | ||
| 1 | Номинална сила | 560 кН | 1000 кн |
| 2 | Номинални притисак хидрауличног система | 22 МПа | |
| 3 | Број рада без оптерећења | 20 пута/мин | |
| 4 | Сечење једним сечивом | 140*140*16 мм (материјал Q235-A, макс. затезна чврстоћа σb≈410MPa) | 200*200*20mm (материјал Q235-A, макс. затезна чврстоћа σb≈410MPa) |
| 5 | 140*140*14 мм (материјал 16Mn, макс. затезна чврстоћа σb ≈600MPa) | ||
| 6 | 140*140*12 мм (материјал Q420, макс. затезна чврстоћа σb ≈680MPa) | 200*200*16mm (материјал Q420, макс. затезна чврстоћа σb ≈680MPa) | |
| 7 | Угао смицања | 0°~45° | |
| 8 | Максимална дужина сечења | 200 мм | 300 мм |
| 9 | Сечење под правим углом | 140*140*12 мм (Q235-A, максимална затезна чврстоћа σb≈410 MPa) | 200*200*16мм (Q235-A, максимална затезна чврстоћа σb≈410MPa) |
| 10 | 140*140*10 мм (16Mn, максимална затезна чврстоћа σb≈600MPa) | 200*200*12мм (16Mn, максимална затезна чврстоћа σb≈600MPa) | |
| 11 | Температура околине | 0℃~40℃ | |
| 12 | Снага мотора хидрауличне пумпе | 15KW | 18,5 kW |
| 13 | Укупна величина машине (Д*Ш*В) | 2000*1100*1850 мм | 2635*1200*2090 мм |
| 14 | Тежина машине | Око 3000 кг | О нама6500 кг |
Овај производ се састоји од главне машине, калупа за сечење и хидрауличне станице, и опремљен је електричним системом за обављање угаоног сечења.
1. Главна машина
Главна машина је заварена челичним плочама у облику слова C. Горњи део је цилиндар за уље, а доњи део је радни сто, који пружа подршку за калуп и испуњава захтеве машине за чврстоћу и крутост.
2. Калуп
Калуп се води клизним шинама, ова структура носи велика делимична оптерећења и има високу тачност вођења.
3. Хидраулична станица
Хидраулични систем се састоји од резервоара за уље, мотора, пумпе високог и ниског притиска, контролног вентила, филтера за уље, цилиндра за сечење итд. Он је извор напајања цилиндра за сечење. Електромагнетни обрнути вентил, преливни вентил, вентил за растерећење итд. су увезени делови са поузданим перформансама и дугим веком трајања.


Кратак профил компаније
Информације о фабрици
Годишњи производни капацитет
Трговачка способност 