| Вредност параметра | ||||||||
| Назив параметра | Јединица | SВЗ400-9 | SВЗ1000Ц | SВЗ1250Ц | ||||
| ОбимБеам Дименсион | Пресек челика | mm | 150*75-400*300 | 150*75-1000*50 | 150*751250*600 | |||
| Дебљина | mm | ≤80 | ||||||
| Дужина | m | 12м (Конфигуришите према захтевима купаца) | 15м (Конфигуришите према захтевима купаца) | |||||
| Кратко ограничење материјала | mm | Аутоматска обрада≥1500 | Аутоматска обрада≥3000 | |||||
| Ручна обрада: ≤500 | Ручна обрада: 690-3000 | |||||||
| Вретено | Количина | 3 | ||||||
| Dбушотина рупа Домет | Фиксна страна, мобилна страна | mm | ∅ 12~ ∅30 | ∅ 12~ ∅26.5 | ||||
| Средња јединица | mm | ∅12~ ∅40 | ∅12~ ∅33.5 | |||||
| ВретеноРПМ | р/мин | 180~560 | 180-560 | |||||
| Брзо промените главу картице | / | Морзеов конусни отвор 4#(Може променити) | Морзеов конусни отвор 4#(Може променити) | |||||
| Аксијални ход | Фиксна страна, мобилна страна | mm | 140 | |||||
| Средња јединица | mm | 325 | 240 | |||||
| Аксијални проток | мм/мин | 20-300 | ||||||
| Раздаљина кретања | Свако вретено је у правцугредадужина | mm | 520 | |||||
| Обе стране вретена у правцу горе и доле | mm | 35-470 | 35-570 | |||||
| Међујединица је у правцу кагредаширина | mm | 45-910 | 45-1160 | |||||
| Тачност обраде | Грешка размака суседних рупа у групи рупа | mm | ≤±0.5 | |||||
| Грешка у храњењу унутар 10 м дужине | mm | ≤±1 | ||||||
| Eлецтрицмоторниснага | Трофазни асинхрони мотор за ротацију вретена | kW | 4*3 | |||||
| Серво мотор средње осе Кс-осе | kW | 1.0 | 0,85*2 | |||||
| Серво мотор осе З средње јединице | kW | 1.5 | 1.3 | |||||
| Серво мотор са фиксном и мобилном страницом Кс-осе | kW | 1.5 | 1.0 | 0,85 | ||||
| Серво мотор са фиксном и мобилном страном И-осе | kW | 1.5 | 1.5 | 1.3 | ||||
| Покретна колица трофазни асинхрони мотор | kW | 4 | 0,55 | 0,55 | ||||
| Прекомерна димензија | mm | 4,4*1,4*2,7 | 4,4*2,4*3,5 | 4,8*2,4*3,3 | ||||
| Главна машинаТежина | kg | 4300 | 6000 | 7000 | ||||
1. Машина је оквирна конструкција заварена од висококвалитетног челика.Челична цев је на месту ојачана великим напрезањем.Након заваривања, врши се третман топлотног старења како би се побољшала стабилност кревета.
2. Постоје 3 ЦНЦ клизача, 6 ЦНЦ осе на сваком клизачу и 2 ЦНЦ осе на сваком слајду.Свака ЦНЦ оса је вођена прецизном линеарном вођицом за котрљање и покретана је АЦ серво мотором и кугличним вијком.Рупе на истом делу греде могу се обрадити у исто време, што у великој мери побољшава тачност позиционирања и ефикасност рупа у групи рупа.
3. На три ЦНЦ клизна блока за хоризонтално и вертикално бушење су инсталиране три аутоматске контролне главе за бушење.Три главе за бушење могу да раде независно или истовремено.
4. Брзина вретена сваке главе за бушење контролише се фреквентним претварачем и подешава се без степена;Брзина помака се безстепено подешава вентилом за регулацију брзине, који се може брзо подесити у великом опсегу према материјалу греде и пречнику рупе за бушење.
5. Греда је фиксирана хидрауличним стезним механизмом.
6. Машина је опремљена уређајем за детекцију ширине греде и висине мреже, који може аутоматски компензовати грешку обраде узроковану неправилним обрисом материјала и побољшати тачност обраде.
7. Машина алатка је опремљена напредним системом хлађења, који има предности мање потрошње расхладне течности, уштеде трошкова и мањег хабања битова.
| НЕ. | Име | Марка | Држава |
| 1 | Lинеар водилица | Hивин/ЦСК | Тајван (Кина) |
| 2 | Електромагнетни хидраулични вентил | Aтос/Yукен | Италија/Јапан |
| 3 | Хидраулична пумпа | Јустмарк | Тајван (Кина) |
| 4 | Sерво мотор | Панасоницс | Јапан |
| 5 | Серво драјвер | Панасоницс | Јапан |
| 6 | ПЛЦ | Mитсубисхи | Јапан |
| 7 | Пумпа за хлађење у спреју | Bијур | сад |
| 8 | Флексибилна продужна млазница | Bијур | сад |
| 9 | Пнеуматски соленоидни вентил | Aиртац | Тајван (Кина) |
| 10 | Централизовано подмазивање | Hерг/Bијур | Јапан/САД |
| 11 | Cрачунар | Леново | Кина |
Напомена: Горе наведено је наш стандардни добављач.Подложно је замени компонентама истог квалитета другог бренда ако горе наведени добављач не може да испоручи компоненте у случају било каквих посебних ствари.


Кратак профил компаније
Фацтори Информатион
Годишњи производни капацитет
Траде Абилити 